Gratis
Para probar con tus primeros autos.
$0 al mes
Sin tarjeta · publicas hoy mismo - Hasta 10 autos publicados
- Tus autos en venpu.cl, Facebook e Instagram
- Lista simple de leads
- 1 usuario
Precios netos mensuales en pesos chilenos, más IVA. Subes de plan desde tu panel, cuando lo necesites.
Para probar con tus primeros autos.
Para vender con tu marca y ordenar el seguimiento.
Para tener tu propio sitio con el stock al día.
Para salir en todos los portales y pautar.
Para responder a cada comprador al minuto, de día y de noche.
Para grupos con varias sucursales y mucho stock.
| Incluye | Gratis $0 | Catálogo $49.990 | Básico $99.990 | Lite $199.000 | Pro $399.000 | Corporativo $699.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autos publicados | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | Sin tope |
| Usuarios | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | Sin tope |
| venpu.cl, Facebook e Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leads de todos tus canales | Lista simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embudo, Control de Ventas y nota de venta | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo con tu logo y Rendimiento | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redes sociales en un panel | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitio web propio | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas pagadas en Facebook e Instagram | — | — | — | 10 autos | 20 autos | Sin tope |
| Yapo, Chileautos y otros portales | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agente IA en WhatsApp | — | 100 conv. | 150 conv. | 300 conv. | 2.000 conv. | 2.000 conv. |
Precios netos mensuales en CLP. Se suma IVA (19%). Lite, Pro y Corporativo llevan una implementación única de $300.000 + IVA.
Para varias sucursales, mucho stock o una necesidad específica. Cuéntanos qué necesitas que Venpu resuelva y te escribimos en 1 día hábil.